北京EU5 全部在售 2025款 2022款 2021款 2020款 2019款,2025年3月份北京EU5销量1104台, 同比下降78.85%
第一汽车网 2025-04-22 共25295人围观【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年3月北京EU5销量为1104辆,在北京汽车销量中占比44.36%,在紧凑型车销量中排名第41位。
北京EU5销量走势图 (单位:辆)
2025年3月,北京EU5销量同比下降78.85%,环比下降39.61%;最近12个月中,北京EU5销量在2024年12月达到最高,销量为6461辆。
北京EU5最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占北京汽车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-03 | 1104 | 44.36% | 0.37% | 41 |
2025-02 | 1828 | 77.46% | 0.61% | 29 |
2025-01 | 2711 | 91.13% | 0.91% | 27 |
2024-12 | 6461 | 85.87% | 2.16% | 19 |
2024-11 | 3784 | 83.77% | 1.27% | 29 |
2024-10 | 2525 | 78.54% | 0.85% | 28 |
2024-09 | 2385 | 73.27% | 0.8% | 33 |
2024-08 | 705 | 51.76% | 0.24% | 51 |
2024-07 | 655 | 46.09% | 0.22% | 50 |
2024-06 | 1491 | 62.57% | 0.5% | 41 |
2024-05 | 933 | 47.90% | 0.31% | 47 |
2024-04 | 556 | 36.87% | 0.19% | 56 |
在紧凑型车市场,北京EU5在2025年3月份的市场份额同比下降了1.03%,在紧凑型车的排名较上月下降12个名次。 2025年1-3月,北京EU5的累计销量达到5643辆, 同比下降78.79%, 在紧凑型车销量排名为第31位。
北京汽车2025年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
北京X7 | 1381 | SUV | 133 | 55.48% |
北京EU5 | 1104 | 紧凑型车 | 41 | 44.36% |
魔方 | 4 | SUV | 318 | 0.16% |
北京EU5与竞品车型销量对比(2025年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
北京EU5 | 1104 | 紧凑型车 | 41 | 北京汽车 | 44.36% |
逸动新能源 | 105 | 紧凑型车 | 65 | 长安汽车 | 0.15% |
荣威Ei5 | 97 | 紧凑型车 | 66 | 上汽集团 | 0.66% |
北京EU5 12.99-17.19万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。