吉利ICON 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款,2025年4月份吉利ICON销量1335台, 同比增长228.82%
第一汽车网 2025-05-20 共25182人围观【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年4月吉利ICON销量为1335辆,在吉利汽车销量中占比1.38%,在SUV销量中排名第142位。
吉利ICON销量走势图 (单位:辆)
2025年4月,吉利ICON销量同比增长228.82%,环比下降12%;最近12个月中,吉利ICON销量在2024年11月达到最高,销量为3106辆。
吉利ICON最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占吉利汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-04 | 1335 | 1.38% | 0.16% | 142 |
2025-03 | 1517 | 1.74% | 0.18% | 127 |
2025-02 | 1316 | 1.10% | 0.15% | 113 |
2025-01 | 2827 | 1.86% | 0.33% | 92 |
2024-12 | 2254 | 2.42% | 0.27% | 123 |
2024-11 | 3106 | 2.52% | 0.37% | 104 |
2024-10 | 1210 | 1.12% | 0.14% | 145 |
2024-09 | 465 | 0.54% | 0.05% | 210 |
2024-08 | 790 | 1.17% | 0.09% | 161 |
2024-07 | 718 | 1.13% | 0.08% | 164 |
2024-06 | 713 | 1.05% | 0.08% | 169 |
2024-05 | 1119 | 1.67% | 0.13% | 135 |
在SUV市场,吉利ICON在2025年4月份的市场份额同比增长了0.10%,在SUV的排名较上月下降15个名次。 2025年1-4月,吉利ICON的累计销量达到6995辆, 同比下降48.02%, 在SUV销量排名为第110位。
吉利汽车2025年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
星越L | 23658 | SUV | 1 | 24.39% |
熊猫 | 17831 | 微型车 | 2 | 18.38% |
星瑞 | 14774 | 紧凑型车 | 5 | 15.23% |
博越L | 14230 | SUV | 8 | 14.67% |
帝豪 | 11929 | 紧凑型车 | 7 | 12.30% |
缤越 | 11438 | SUV | 15 | 11.79% |
吉利ICON | 1335 | SUV | 142 | 1.38% |
缤瑞 | 1117 | 紧凑型车 | 42 | 1.15% |
豪越L | 518 | SUV | 190 | 0.53% |
星瑞L | 101 | 紧凑型车 | 65 | 0.10% |
嘉际 | 72 | MPV | 56 | 0.07% |
吉利ICON与竞品车型销量对比(2025年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
吉利ICON | 1335 | SUV | 142 | 吉利汽车 | 1.38% |
缤越 | 11438 | SUV | 15 | 吉利汽车 | 11.79% |
长安CS35PLUS | 1652 | SUV | 130 | 长安汽车 | 2.64% |
长安UNI-T | 263 | SUV | 233 | 长安汽车 | 0.42% |
领克06 | 4062 | SUV | 71 | 领克 | 15.90% |
吉利ICON 9.69-12.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。