【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年3月奇瑞iCAR 03销量为2000辆,在奇瑞新能源销量中占比28.56%,在SUV销量中排名第111位。
奇瑞iCAR 03销量走势图 (单位:辆)
2025年3月,奇瑞iCAR 03销量同比下降44.48%,环比增长42.15%;最近12个月中,奇瑞iCAR 03销量在2024年10月达到最高,销量为5644辆。
奇瑞iCAR 03最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占奇瑞新能源份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-03 | 2000 | 28.56% | 0.21% | 111 |
2025-02 | 1407 | 26.73% | 0.15% | 108 |
2025-01 | 1175 | 15.52% | 0.12% | 132 |
2024-12 | 3998 | 54.61% | 0.42% | 96 |
2024-11 | 4719 | 100.00% | 0.5% | 80 |
2024-10 | 5644 | 100.00% | 0.59% | 65 |
2024-09 | 4585 | 100.00% | 0.48% | 65 |
2024-08 | 4358 | 100.00% | 0.46% | 62 |
2024-07 | 4197 | 100.00% | 0.44% | 60 |
2024-06 | 4195 | 100.00% | 0.44% | 61 |
2024-05 | 4145 | 100.00% | 0.44% | 54 |
2024-04 | 4940 | 100.00% | 0.52% | 46 |
在SUV市场,奇瑞iCAR 03在2025年3月份的市场份额同比下降了0.24%,在SUV的排名较上月下降3个名次。 2025年1-3月,奇瑞iCAR 03的累计销量达到4582辆, 同比下降89.9%, 在SUV销量排名为第113位。
奇瑞新能源2025年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
奇瑞iCAR V23 | 5002 | SUV | 61 | 71.44% |
奇瑞iCAR 03 | 2000 | SUV | 111 | 28.56% |
奇瑞iCAR 03与竞品车型销量对比(2025年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奇瑞iCAR 03 | 2000 | SUV | 111 | 奇瑞新能源 | 28.56% |
宋Pro新能源 | 20847 | SUV | 4 | 比亚迪 | 7.75% |
宋PLUS新能源 | 26092 | SUV | 2 | 比亚迪 | 9.70% |
元PLUS | 20179 | SUV | 5 | 比亚迪 | 7.50% |
捷途旅行者 | 4742 | SUV | 67 | 奇瑞汽车 | 13.44% |
蓝电E5 | 1772 | SUV | 118 | 赛力斯蓝电 | 100.00% |
奇瑞iCAR 03 10.98-16.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。