雷凌 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2019款 2018款,2025年3月份雷凌销量3851台, 同比下降47.56%
第一汽车网 2025-04-23 共29740人围观【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年3月雷凌销量为3851辆,在广汽丰田销量中占比5.83%,在紧凑型车销量中排名第23位。
雷凌销量走势图 (单位:辆)
2025年3月,雷凌销量同比下降47.56%,环比增长36.08%;最近12个月中,雷凌销量在2024年5月达到最高,销量为7711辆。
雷凌最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽丰田份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-03 | 3851 | 5.83% | 1.29% | 23 |
2025-02 | 2830 | 6.74% | 0.95% | 23 |
2025-01 | 4309 | 6.79% | 1.44% | 22 |
2024-12 | 3856 | 5.60% | 1.29% | 29 |
2024-11 | 5093 | 7.55% | 1.71% | 21 |
2024-10 | 6635 | 8.42% | 2.22% | 17 |
2024-09 | 5349 | 7.58% | 1.79% | 16 |
2024-08 | 4721 | 7.49% | 1.58% | 17 |
2024-07 | 4017 | 6.80% | 1.35% | 20 |
2024-06 | 4643 | 6.65% | 1.55% | 22 |
2024-05 | 7711 | 11.08% | 2.58% | 13 |
2024-04 | 6093 | 11.66% | 2.04% | 17 |
在紧凑型车市场,雷凌在2025年3月份的市场份额同比下降了0.68%, 2025年1-3月,雷凌的累计销量达到10990辆, 同比下降84.06%, 在紧凑型车销量排名为第23位。
广汽丰田2025年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
锋兰达 | 16713 | SUV | 11 | 25.30% |
凯美瑞 | 16582 | 中型车 | 5 | 25.10% |
威兰达 | 11223 | SUV | 22 | 16.99% |
赛那SIENNA | 8385 | MPV | 3 | 12.69% |
汉兰达 | 5913 | SUV | 47 | 8.95% |
雷凌 | 3851 | 紧凑型车 | 23 | 5.83% |
铂智3X | 2490 | SUV | 101 | 3.77% |
威飒 | 588 | SUV | 184 | 0.89% |
凌尚 | 165 | 紧凑型车 | 62 | 0.25% |
铂智4X | 146 | SUV | 260 | 0.22% |
威兰达新能源 | 5 | SUV | 312 | 0.01% |
丰田C-HR | 5 | SUV | 315 | 0.01% |
雷凌与竞品车型销量对比(2025年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
雷凌 | 3851 | 紧凑型车 | 23 | 广汽丰田 | 5.83% |
卡罗拉 | 7417 | 紧凑型车 | 15 | 一汽丰田 | 10.46% |
轩逸 | 20784 | 紧凑型车 | 3 | 东风日产 | 54.69% |
传祺GS4 | 1744 | SUV | 120 | 广汽乘用车 | 7.74% |
微蓝6 | 637 | 紧凑型车 | 45 | 上汽通用别克 | 1.91% |
锋兰达 | 16713 | SUV | 11 | 广汽丰田 | 25.30% |
雷凌 11.38-14.88万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。